ManageEngine Mobile Device Manager Plus Funktionen
Welche Funktionen hat ManageEngine Mobile Device Manager Plus?
Betriebssystem
- Multi-System-Unterstützung
- Apple Support
- Android-Unterstützung
- Android-Unterstützung
Management
- Verwaltung von Anwendungen
- Konsolidierung von Anwendungen
- Whitelist
- Schwarze Liste
- Nutzungshinweise
- Verwaltung von Anwendungen
- Konsolidierung von Anwendungen
Sicherheit
- Fernlöschung
- Sicherheit
- Sicherheit
Plattform - Mobile Device Management (MDM)
- Konform mit den Vorschriften
Top-bewertete ManageEngine Mobile Device Manager Plus Alternativen
Filter für Funktionen
Betriebssystem
Multi-System-Unterstützung | Unterstützt unterschiedliche Betriebssysteme und mobile Geräte 88 Rezensenten von ManageEngine Mobile Device Manager Plus haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 88% (Basierend auf 88 Bewertungen) | |
Apple Support | Unterstützt Apple-Geräte 87 Rezensenten von ManageEngine Mobile Device Manager Plus haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 87% (Basierend auf 87 Bewertungen) | |
Android-Unterstützung | Unterstützt Android-Geräte Diese Funktion wurde in 99 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen erwähnt. | 92% (Basierend auf 99 Bewertungen) | |
Unterstützung für mehrere mobile Betriebssysteme | Unterstützt unterschiedliche Betriebssysteme und mobile Geräte 28 Rezensenten von ManageEngine Mobile Device Manager Plus haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 92% (Basierend auf 28 Bewertungen) | |
Apple Support | Wie in 25 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen berichtet. Unterstützt Apple-Geräte | 89% (Basierend auf 25 Bewertungen) | |
Android-Unterstützung | Basierend auf 32 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen. Unterstützt Android-Geräte | 92% (Basierend auf 32 Bewertungen) |
Management
Verwaltung von Anwendungen | Basierend auf 114 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen. Zentrale Verwaltung, Konfiguration und Überwachung von Anwendungen auf den Mobilgeräten der Mitarbeiter | 88% (Basierend auf 114 Bewertungen) | |
Konsolidierung von Anwendungen | Wie in 89 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen berichtet. Trennt geschäftliche Apps und Daten von privaten Apps und Daten | 88% (Basierend auf 89 Bewertungen) | |
Whitelist | Wie in 91 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen berichtet. Implementiert Whitelist-Richtlinien zur einfachen und sicheren Bereitstellung empfohlener oder erforderlicher Anwendungen | 89% (Basierend auf 91 Bewertungen) | |
Schwarze Liste | Implementiert eine Blacklist-Richtlinie, um unerwünschte oder verdächtige Anwendungen zu blockieren Diese Funktion wurde in 89 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen erwähnt. | 88% (Basierend auf 89 Bewertungen) | |
Nutzungshinweise | Bietet Einblick in die Aktivitäten der Mitarbeiter auf Mobilgeräten 97 Rezensenten von ManageEngine Mobile Device Manager Plus haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 86% (Basierend auf 97 Bewertungen) | |
Verwaltung von Anwendungen | Zentrale Verwaltung, Konfiguration und Überwachung von Anwendungen auf den Mobilgeräten der Mitarbeiter 34 Rezensenten von ManageEngine Mobile Device Manager Plus haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 91% (Basierend auf 34 Bewertungen) | |
Konsolidierung von Anwendungen | Trennt geschäftliche Apps und Daten von privaten Apps und Daten 31 Rezensenten von ManageEngine Mobile Device Manager Plus haben Feedback zu dieser Funktion gegeben. | 91% (Basierend auf 31 Bewertungen) | |
Whitelist | Basierend auf 31 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen. Implementiert Whitelist-Richtlinien zur einfachen und sicheren Bereitstellung empfohlener oder erforderlicher Anwendungen | 91% (Basierend auf 31 Bewertungen) | |
Schwarze Liste | Basierend auf 29 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen. Implementiert eine Blacklist-Richtlinie, um unerwünschte oder verdächtige Anwendungen zu blockieren | 89% (Basierend auf 29 Bewertungen) | |
Nutzungshinweise | Basierend auf 26 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen. Bietet Einblick in die Aktivitäten der Mitarbeiter auf Mobilgeräten | 86% (Basierend auf 26 Bewertungen) |
Sicherheit
Fernlöschung | Wie in 103 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen berichtet. Aktivieren Sie die Remote-Sperrung und Verschlüsselung von mobilen Geräten Ihrer Mitarbeiter | 91% (Basierend auf 103 Bewertungen) | |
Sicherheit | Wie in 107 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen berichtet. Schützt Mitarbeiter, Unternehmen und Daten vor potenziellen Schwachstellen oder Malware | 89% (Basierend auf 107 Bewertungen) | |
Geräteverwaltung | Wie in 31 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen berichtet. Vereinheitlicht die Endpunktverwaltung von Mitarbeitergeräten | 94% (Basierend auf 31 Bewertungen) | |
Benutzerdefinierte Warnungen | Basierend auf 30 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen. Erstellt benutzerdefinierte Berichte und Warnungen zu vorhandenen oder bevorstehenden Softwarelizenzen und Sicherheitsupdates | 88% (Basierend auf 30 Bewertungen) | |
Sicherheit | Wie in 32 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen berichtet. Schützt Mitarbeiter, Unternehmen und Daten vor potenziellen Schwachstellen oder Malware | 92% (Basierend auf 32 Bewertungen) |
Plattform - Mobile Device Management (MDM)
Konform mit den Vorschriften | Basierend auf 98 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen. Stellt sicher, dass die mobilen Geräte der Mitarbeiter den Geschäftsvorschriften und -anforderungen entsprechen | 86% (Basierend auf 98 Bewertungen) |
Plattform
Konform mit den Vorschriften | Basierend auf 27 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen. Stellt sicher, dass die mobilen Geräte der Mitarbeiter den Geschäftsvorschriften und -anforderungen entsprechen | 90% (Basierend auf 27 Bewertungen) | |
Geräte-Registrierung | Basierend auf 31 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen. Registriert mitarbeitereigene oder vom Unternehmen verteilte mobile Geräte für den IT-Zugriff | 90% (Basierend auf 31 Bewertungen) | |
Geräte-Konfiguration | Wie in 31 ManageEngine Mobile Device Manager Plus Bewertungen berichtet. Konfiguriert mobile Geräte so, dass sie nahtlos mit geschäftlich erforderlichen Anwendungen, WLAN, VPN usw. zusammenarbeiten. | 91% (Basierend auf 31 Bewertungen) |
ServiceNow-Apps
ServiceNow-Integration | Wie zufrieden sind Sie mit dieser App/Integration im ServiceNow-Ökosystem? | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Wert | Wie wertvoll ist es, dieses Produkt mit ServiceNow nutzen zu können? | Nicht genügend Daten verfügbar |
Agentic KI - ServiceNow Store Apps
Autonome Aufgabenausführung | Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mehrstufige Planung | Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Systemübergreifende Integration | Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Proaktive Unterstützung | Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an | Nicht genügend Daten verfügbar |
Agentic KI - Mobile Device Management (MDM)
Autonome Aufgabenausführung | Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mehrstufige Planung | Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Systemübergreifende Integration | Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Adaptives Lernen | Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Natürliche Sprachinteraktion | Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Proaktive Unterstützung | Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Entscheidungsfindung | Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen. | Nicht genügend Daten verfügbar |
Agentic KI - Enterprise Mobility Management
Autonome Aufgabenausführung | Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mehrstufige Planung | Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Systemübergreifende Integration | Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Adaptives Lernen | Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Natürliche Sprachinteraktion | Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Proaktive Unterstützung | Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Entscheidungsfindung | Trifft fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen | Nicht genügend Daten verfügbar |
Agentic KI - Verwaltung von mobilen Anwendungen
Autonome Aufgabenausführung | Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Mehrstufige Planung | Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Systemübergreifende Integration | Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Adaptives Lernen | Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Natürliche Sprachinteraktion | Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Proaktive Unterstützung | Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an. | Nicht genügend Daten verfügbar | |
Entscheidungsfindung | Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen. | Nicht genügend Daten verfügbar |