Recursos de ManageEngine Endpoint Central
Quais são os recursos de ManageEngine Endpoint Central?
Gestão
- Configuração do dispositivo
Segurança
- Proteção de ponto de extremidade
- Gerenciamento de patches
- Recuperação de desastres
- Gerenciamento de Serviços
- Gerenciamento de fluxo de trabalho
- Relatórios e alertas
análise
- Detecção de ameaças
Plataforma
- Plataforma de Comunicações Unificadas
- Acesso remoto
- Conformidade com a política ITIL
- Rastreamento de ativos
- Gestão do Conhecimento em TI
Escopo
- Suporte Multi-OS
IA generativa
- Resumo de texto
Principais Alternativas de ManageEngine Endpoint Central Mais Bem Avaliadas
Filtrar por Recursos
Sistema Operacional
Suporte a Multi-Sistemas | Suporta diferentes sistemas operacionais e dispositivos móveis Revisores de 218 de ManageEngine Endpoint Central forneceram feedback sobre este recurso. | 87% (Com base em 218 avaliações) | |
Suporte Apple | Com base em 206 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Suporta dispositivos Apple | 79% (Com base em 206 avaliações) | |
Suporte Android | Conforme relatado em 202 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Suporte a dispositivos Android | 82% (Com base em 202 avaliações) |
Gestão
Gestão de Aplicações | Gerencia, configura e supervisiona centralmente aplicativos nos dispositivos móveis dos funcionários Revisores de 215 de ManageEngine Endpoint Central forneceram feedback sobre este recurso. | 86% (Com base em 215 avaliações) | |
Consolidação de aplicativos | Com base em 195 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Separa aplicativos e dados de trabalho de aplicativos e dados pessoais | 83% (Com base em 195 avaliações) | |
Lista branca | Conforme relatado em 194 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Implementa a política de lista branca para implantar aplicativos recomendados ou necessários de forma fácil e segura | 82% (Com base em 194 avaliações) | |
Lista negra | Com base em 194 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Implementa a política de lista negra para bloquear aplicativos indesejados ou suspeitos | 81% (Com base em 194 avaliações) | |
Informações de uso | Oferece visibilidade da atividade do dispositivo móvel do funcionário Revisores de 203 de ManageEngine Endpoint Central forneceram feedback sobre este recurso. | 85% (Com base em 203 avaliações) | |
Registro de dispositivo | Com base em 244 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Registra dispositivos de propriedade do funcionário ou distribuídos pela empresa para acesso de TI. | 84% (Com base em 244 avaliações) | |
Configuração do dispositivo | Conforme relatado em 253 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Configura dispositivos para funcionar perfeitamente com aplicativos de negócios, WiFi, VPN, etc. | 85% (Com base em 253 avaliações) | |
Conformidade do dispositivo | Garante que os dispositivos dos funcionários estejam em conformidade com os regulamentos e requisitos de negócios. Este recurso foi mencionado em 244 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. | 86% (Com base em 244 avaliações) | |
Informações de uso | Conforme relatado em 243 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Oferece visibilidade da atividade do dispositivo do funcionário. | 86% (Com base em 243 avaliações) | |
Separação de dados | Conforme relatado em 221 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Separa os dados pessoais nos dispositivos dos dados específicos da empresa. | 80% (Com base em 221 avaliações) |
Segurança
Limpeza remota | Habilitar o bloqueio remoto e a criptografia de dispositivos móveis de funcionários Este recurso foi mencionado em 205 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. | 84% (Com base em 205 avaliações) | |
Segurança | Protege funcionários, empresas e dados contra possíveis vulnerabilidades ou malware Este recurso foi mencionado em 218 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. | 85% (Com base em 218 avaliações) | |
Proteção de ponto de extremidade | Com base em 317 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Permite que a equipe de TI supervisione todos os pontos de extremidade possíveis em uma única fonte de referência. | 81% (Com base em 317 avaliações) | |
Gerenciamento de patches | Com base em 373 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Automatiza a atualização de medidas de segurança em dispositivos corporativos. | 90% (Com base em 373 avaliações) | |
Recuperação de desastres | Conforme relatado em 287 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Fornece backup em nuvem ou solução de recuperação de desastres para proteger dados e aplicativos corporativos. | 72% (Com base em 287 avaliações) | |
Gerenciamento de Serviços | Com base em 324 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Utiliza dados para identificar e priorizar proativamente problemas de TI. | 82% (Com base em 324 avaliações) | |
Gerenciamento de fluxo de trabalho | Com base em 296 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Cria fluxos de trabalho novos ou simplifica os existentes para lidar melhor com os tíquetes e serviços de suporte de TI. | 77% (Com base em 296 avaliações) | |
Relatórios e alertas | Com base em 251 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Cria relatórios e alertas personalizados sobre atualizações de segurança, licenças de software existentes ou futuras, acesso a dados e muito mais. | 86% (Com base em 251 avaliações) | |
Proteção de ponto de extremidade | Protege funcionários, empresas e dados contra possíveis vulnerabilidades ou malware. Este recurso foi mencionado em 238 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. | 80% (Com base em 238 avaliações) | |
Limpeza Remota | Conforme relatado em 228 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Limpa remotamente todos os dados de dispositivos comprometidos. | 80% (Com base em 228 avaliações) |
Plataforma - Gerenciamento de Dispositivos Móveis (MDM)
Em conformidade com a regulamentação | Garante que os dispositivos móveis dos funcionários estejam em conformidade com os regulamentos e requisitos de negócios Revisores de 201 de ManageEngine Endpoint Central forneceram feedback sobre este recurso. | 83% (Com base em 201 avaliações) |
análise
Detecção de ameaças | Coleta e organiza insights de dados sobre o desempenho e a integridade do sistema de uma empresa. Revisores de 310 de ManageEngine Endpoint Central forneceram feedback sobre este recurso. | 74% (Com base em 310 avaliações) |
Plataforma
Plataforma de Comunicações Unificadas | Facilita a comunicação entre usuários e administradores. Revisores de 297 de ManageEngine Endpoint Central forneceram feedback sobre este recurso. | 76% (Com base em 297 avaliações) | |
Acesso remoto | Com base em 363 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Permite que os usuários finais acessem remotamente o banco de dados de TI da empresa. | 88% (Com base em 363 avaliações) | |
Conformidade com a política ITIL | Com base em 312 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Ajuda as organizações a estabelecer, implementar e aderir à regulamentação ITIL. | 81% (Com base em 312 avaliações) | |
Rastreamento de ativos | Rastreia ativos de TI e dados financeiros. Este recurso foi mencionado em 353 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. | 86% (Com base em 353 avaliações) | |
Gestão do Conhecimento em TI | Com base em 319 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Integra todas as funções de suporte de serviços de TI para consistência e precisão. | 81% (Com base em 319 avaliações) |
Escopo
Inclusão de Endpoint | Conforme relatado em 241 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Gerencia vários tipos de endpoint, incluindo dispositivos móveis, desktop, IoT e wearable. | 84% (Com base em 241 avaliações) | |
Suporte Multi-OS | Suporta diversos sistemas operacionais em vários tipos de endpoint. Este recurso foi mencionado em 250 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. | 85% (Com base em 250 avaliações) |
Aplicativos ServiceNow
Integração ServiceNow | Com base em 23 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. Quão satisfeito você está com este aplicativo/integração no ecossistema do ServiceNow? | 83% (Com base em 23 avaliações) | |
Valor | Quão valioso é poder usar este produto com o ServiceNow? Revisores de 25 de ManageEngine Endpoint Central forneceram feedback sobre este recurso. | 88% (Com base em 25 avaliações) |
IA generativa
Resumo de texto | Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo. Este recurso foi mencionado em 290 avaliações de ManageEngine Endpoint Central. | 72% (Com base em 290 avaliações) |
Agentic AI - Aplicativos da Loja ServiceNow
Execução Autônoma de Tarefas | Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana | Dados insuficientes disponíveis | |
Planejamento em várias etapas | Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas | Dados insuficientes disponíveis | |
Integração entre sistemas | Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados | Dados insuficientes disponíveis | |
Assistência Proativa | Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado | Dados insuficientes disponíveis |
Agentic AI - Gerenciamento de Dispositivos Móveis (MDM)
Execução Autônoma de Tarefas | Capacidade de realizar tarefas complexas sem intervenção humana constante | Dados insuficientes disponíveis | |
Planejamento em várias etapas | Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas | Dados insuficientes disponíveis | |
Integração entre sistemas | Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados | Dados insuficientes disponíveis | |
Aprendizagem Adaptativa | Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência | Dados insuficientes disponíveis | |
Interação em Linguagem Natural | Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas | Dados insuficientes disponíveis | |
Assistência Proativa | Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado | Dados insuficientes disponíveis | |
Tomada de Decisão | Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos | Dados insuficientes disponíveis |
Agente AI - Gestão de TI Empresarial
Execução Autônoma de Tarefas | Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana | Dados insuficientes disponíveis | |
Planejamento em várias etapas | Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas | Dados insuficientes disponíveis | |
Integração entre sistemas | Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados | Dados insuficientes disponíveis | |
Aprendizagem Adaptativa | Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência | Dados insuficientes disponíveis | |
Interação em Linguagem Natural | Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas | Dados insuficientes disponíveis | |
Assistência Proativa | Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado | Dados insuficientes disponíveis | |
Tomada de Decisão | Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos | Dados insuficientes disponíveis |
Agentic AI - Gerenciamento Unificado de Endpoints (UEM)
Execução Autônoma de Tarefas | Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana | Dados insuficientes disponíveis | |
Planejamento em várias etapas | Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas | Dados insuficientes disponíveis | |
Integração entre sistemas | Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados | Dados insuficientes disponíveis | |
Aprendizagem Adaptativa | Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência | Dados insuficientes disponíveis | |
Interação em Linguagem Natural | Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas | Dados insuficientes disponíveis | |
Assistência Proativa | Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado | Dados insuficientes disponíveis | |
Tomada de Decisão | Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos | Dados insuficientes disponíveis |