Recursos de ManageEngine Endpoint Central MSP
Quais são os recursos de ManageEngine Endpoint Central MSP?
Segurança
- Gerenciamento de patches
Principais Alternativas de ManageEngine Endpoint Central MSP Mais Bem Avaliadas
Filtrar por Recursos
análise
Detecção de ameaças | Coleta e organiza insights de dados sobre o desempenho e a integridade do sistema de uma empresa. | Dados insuficientes disponíveis |
Plataforma
Plataforma de Comunicações Unificadas | Facilita a comunicação entre usuários e administradores. | Dados insuficientes disponíveis | |
Acesso remoto | Permite que os usuários finais acessem remotamente o banco de dados de TI da empresa. | Dados insuficientes disponíveis | |
Conformidade com a política ITIL | Ajuda as organizações a estabelecer, implementar e aderir à regulamentação ITIL. | Dados insuficientes disponíveis | |
Rastreamento de ativos | Rastreia ativos de TI e dados financeiros. | Dados insuficientes disponíveis | |
Gestão do Conhecimento em TI | Integra todas as funções de suporte de serviços de TI para consistência e precisão. | Dados insuficientes disponíveis |
Segurança
Proteção de ponto de extremidade | Permite que a equipe de TI supervisione todos os pontos de extremidade possíveis em uma única fonte de referência. | Dados insuficientes disponíveis | |
Gerenciamento de patches | Automatiza a atualização de medidas de segurança em dispositivos corporativos. Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de ManageEngine Endpoint Central MSP. | 87% (Com base em 10 avaliações) | |
Recuperação de desastres | Fornece backup em nuvem ou solução de recuperação de desastres para proteger dados e aplicativos corporativos. | Dados insuficientes disponíveis | |
Gerenciamento de Serviços | Utiliza dados para identificar e priorizar proativamente problemas de TI. | Dados insuficientes disponíveis | |
Gerenciamento de fluxo de trabalho | Cria fluxos de trabalho novos ou simplifica os existentes para lidar melhor com os tíquetes e serviços de suporte de TI. | Dados insuficientes disponíveis | |
Relatórios e alertas | Cria relatórios e alertas personalizados sobre atualizações de segurança, licenças de software existentes ou futuras, acesso a dados e muito mais. | Dados insuficientes disponíveis | |
Proteção de ponto de extremidade | Protege funcionários, empresas e dados contra possíveis vulnerabilidades ou malware. | Dados insuficientes disponíveis | |
Limpeza Remota | Limpa remotamente todos os dados de dispositivos comprometidos. | Dados insuficientes disponíveis |
Escopo
Inclusão de Endpoint | Gerencia vários tipos de endpoint, incluindo dispositivos móveis, desktop, IoT e wearable. | Dados insuficientes disponíveis | |
Suporte Multi-OS | Suporta diversos sistemas operacionais em vários tipos de endpoint. | Dados insuficientes disponíveis |
Gestão
Registro de dispositivo | Registra dispositivos de propriedade do funcionário ou distribuídos pela empresa para acesso de TI. | Dados insuficientes disponíveis | |
Configuração do dispositivo | Configura dispositivos para funcionar perfeitamente com aplicativos de negócios, WiFi, VPN, etc. | Dados insuficientes disponíveis | |
Conformidade do dispositivo | Garante que os dispositivos dos funcionários estejam em conformidade com os regulamentos e requisitos de negócios. | Dados insuficientes disponíveis | |
Informações de uso | Oferece visibilidade da atividade do dispositivo do funcionário. | Dados insuficientes disponíveis | |
Separação de dados | Separa os dados pessoais nos dispositivos dos dados específicos da empresa. | Dados insuficientes disponíveis |
IA generativa
Resumo de texto | Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo. | Dados insuficientes disponíveis |
Agente AI - Gestão de TI Empresarial
Execução Autônoma de Tarefas | Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana | Dados insuficientes disponíveis | |
Planejamento em várias etapas | Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas | Dados insuficientes disponíveis | |
Integração entre sistemas | Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados | Dados insuficientes disponíveis | |
Aprendizagem Adaptativa | Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência | Dados insuficientes disponíveis | |
Interação em Linguagem Natural | Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas | Dados insuficientes disponíveis | |
Assistência Proativa | Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado | Dados insuficientes disponíveis | |
Tomada de Decisão | Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos | Dados insuficientes disponíveis |
Agentic AI - Gerenciamento Unificado de Endpoints (UEM)
Execução Autônoma de Tarefas | Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana | Dados insuficientes disponíveis | |
Planejamento em várias etapas | Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas | Dados insuficientes disponíveis | |
Integração entre sistemas | Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados | Dados insuficientes disponíveis | |
Aprendizagem Adaptativa | Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência | Dados insuficientes disponíveis | |
Interação em Linguagem Natural | Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas | Dados insuficientes disponíveis | |
Assistência Proativa | Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado | Dados insuficientes disponíveis | |
Tomada de Decisão | Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos | Dados insuficientes disponíveis |