Para preços do IBM Db2, visite o site oficial do IBM Db2.
Nome | Preço | Recursos |
---|---|---|
Db2 On Cloud - Lite | Teste Grátis1 License | Uma edição completamente gratuita do DB2 na Nuvem.
|
Db2 on IBM Cloud Standard | $99.00Por Mês | Implantado em computação compartilhada, ideal para novos projetos e cargas de trabalho em crescimento, ou ambientes de desenvolvimento/teste.
|
DB2 on Cloud Enterprise Edition | $946.00Por Mês | Implantado em computação dedicada, ideal para cargas de trabalho prontas para produção e críticas para a missão.
|
Db2 Warehouse on IBM Cloud Flex | $3,451.00Por Mês | Para armazenamento de dados econômico, ambiente de desenvolvimento e teste, e dados acessados com pouca frequência
|
Db2 Warehouse on Cloud Flex One | $898.00Por Mês | Armazém de dados inicial projetado para novos projetos enquanto escala computação e armazenamento de forma independente.
|
Db2 Warehouse on Cloud Flex Performance | $13,651.00 | Para cargas de trabalho intensivas em computação e de alto desempenho, cargas de trabalho de produção
|
Preços e planos de IBM Db2
A seguir está uma visão geral das edições oferecidas por outros Bancos de Dados Relacionais
![]() MySQL Enterprise Edition | $5,000 | |
Grátis | Novos clientes recebem $300 em créditos gratuitos do Google Cloud para gastar no BigQuery com inscrição no teste gratuito.
| |
![]() Standard | $2Compute/Hour | O uso de computação é cobrado por segundo, com um mínimo de 60 segundos. Você pode garantir descontos de preço com opções de capacidade Snowflake pré-adquiridas.
|
Vários preços e planos de alternativas