(35)
4.9 sur 5
Visiter le site web
Sponsorisé
Basic pricing is $25 for the first notarization and $10 per additional notarization in the same session.
Nom | Prix | Fonctionnalités | |
---|---|---|---|
For Business & Individuals | Business Pro | Payer au fur et à mesure | 25 $/notarisation
|
Business Premium | Nous contacter | Veuillez contacter les ventes pour plus d'informations.
| |
For Title Agents | Title Pro | Payer au fur et à mesure | 99 $ par session de clôture
|
Title Pro with In-House Notary | Payer au fur et à mesure | 99 $ par session de clôture avec les notaires de Notarize, 45 $ par session de clôture avec les notaires de votre agence.
| |
For Title Agents | Title Premium | Nous contacter | Utilisateurs illimités ! Plus de 10 clôtures mensuelles. Frais mensuels annulés, 99 $ par session de clôture.
|
Tarification et plans Proof
Ce qui suit est un aperçu rapide des éditions proposées par d'autres Logiciel de e-notaire
![]() BUSINESS E-SIGN | $24per license/month prepaid annually | Idéal pour les petites entreprises
|
![]() Personal | $10.001 User Par mois | Construit pour un usage personnel
|
![]() Essentials | $19.001 Seat cost Par mois | Pour créer des documents impressionnants qui génèrent des résultats.
|
Différentes alternatives de tarification et plans