Pour connaître les tarifs d'IBM Db2, visitez le site officiel d'IBM Db2.
Nom | Prix | Fonctionnalités |
---|---|---|
Db2 On Cloud - Lite | Essai gratuit1 License | Une édition entièrement gratuite de DB2 sur Cloud.
|
Db2 on IBM Cloud Standard | $99.00Par mois | Déployé sur un calcul partagé, idéal pour les nouveaux projets et les charges de travail croissantes, ou les environnements de développement/test.
|
DB2 on Cloud Enterprise Edition | $946.00Par mois | Déployé sur un calcul dédié, idéal pour les charges de travail prêtes pour la production et critiques pour la mission.
|
Db2 Warehouse on IBM Cloud Flex | $3,451.00Par mois | Pour l'entreposage de données rentable, l'environnement de développement et de test, et les données rarement consultées.
|
Db2 Warehouse on Cloud Flex One | $898.00Par mois | Entrepôt de données de démarrage conçu pour les nouveaux projets tout en échelonnant indépendamment le calcul et le stockage.
|
Db2 Warehouse on Cloud Flex Performance | $13,651.00 | Pour les charges de travail intensives en calcul et les charges de travail de production à haute performance
|
Tarification et plans IBM Db2
Ce qui suit est un aperçu rapide des éditions proposées par d'autres Bases de données relationnelles
![]() MySQL Enterprise Edition | $5,000 | |
Gratuit | Les nouveaux clients reçoivent 300 $ en crédits Google Cloud gratuits à dépenser sur BigQuery avec l'inscription à l'essai gratuit.
| |
![]() Standard | $2Compute/Hour | L'utilisation de l'informatique est facturée à la seconde, avec un minimum de 60 secondes. Vous pouvez obtenir des réductions de prix avec des options de capacité Snowflake préachetées.
|
Différentes alternatives de tarification et plans