Para conocer los precios de IBM Db2, visita el sitio web oficial de IBM Db2.
Nombre | Precio | Características |
---|---|---|
Db2 On Cloud - Lite | Prueba gratuita1 License | Una edición completamente gratuita de DB2 en la nube.
|
Db2 on IBM Cloud Standard | $99.00Por mes | Desplegado en computación compartida, ideal para nuevos proyectos y cargas de trabajo en crecimiento, o entornos de desarrollo/prueba.
|
DB2 on Cloud Enterprise Edition | $946.00Por mes | Desplegado en computación dedicada, ideal para cargas de trabajo listas para producción y críticas para la misión.
|
Db2 Warehouse on IBM Cloud Flex | $3,451.00Por mes | Para almacenamiento de datos rentable, entorno de desarrollo y pruebas, y datos a los que se accede con poca frecuencia.
|
Db2 Warehouse on Cloud Flex One | $898.00Por mes | Almacén de datos inicial diseñado para nuevos proyectos mientras escala de forma independiente el cómputo y el almacenamiento.
|
Db2 Warehouse on Cloud Flex Performance | $13,651.00 | Para cargas de trabajo intensivas en computación y de alto rendimiento, cargas de trabajo de producción.
|
Precios y planes de IBM Db2
A continuación se muestra una descripción general rápida de las ediciones ofrecidas por otros Bases de datos relacionales
![]() MySQL Enterprise Edition | $5,000 | |
Gratis | Nuevos clientes obtienen $300 en créditos gratuitos de Google Cloud para gastar en BigQuery con el registro de prueba gratuita.
| |
![]() Standard | $2Compute/Hour | El uso de computación se factura por segundo, con un mínimo de 60 segundos. Puede asegurar descuentos en el precio con opciones de capacidad de Snowflake precompradas.
|
Varios precios y planes de alternativas